C600 – Info
BMW C 600 Sport
![]() |
|
Motor | |
---|---|
Bauart | Wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung |
Bohrung x Hub | 79 mm x 66 mm |
Hubraum | 647 ccm |
Nennleistung | 44 kW (60 PS) bei 7.500 U/min (Leistungsreduktion 35 kW (48 PS) möglich) |
max. Drehmoment | 66 Nm bei 6.000 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 11,6 : 1 |
Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung | Elektronische Einspritzung, elektronische Motorsteuerung (BMSE) |
Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-4 |
Fahrleistung / Verbrauch | |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h | 4,4 l |
Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h | 5,6 l |
Kraftstoffart | Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ) |
Elektrik | |
Lichtmaschine | Drehstromgenerator 588 W |
Batterie | 12 V / 12 Ah, wartungsfrei |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Radiale Fliehkraft Trockenkupplung |
Getriebe | Stufenloses CVT-Riemengetriebe |
Sekundärantrieb | Kette im Ölbad |
Fahrwerk / Bremsen | |
Rahmen | Stahlrohrkonstruktion mit Aluminium Druckguss Einheit |
Vorderradführung / Federelemente | Upside-Down Gabel Ø 40 mm |
Hinterradführung / Federelemente | Einarmschwinge |
Federweg vorne / hinten | 115 mm / 115 mm |
Radstand | 1.591 mm |
Nachlauf | 92 mm |
Lenkkopfwinkel | 64,6° |
Räder | Aluminium-Gussräder |
Felgenmaß vorne | 3,50 x 15″ |
Felgenmaß hinten | 4,50 x 15″ |
Reifen vorne | 120/70 ZR 15 |
Reifen hinten | 160/60 ZR 15 |
Bremse vorne | Doppelscheibenbremse, Durchmesser 270 mm, je ein 2-Kolben-Schwimmsattel |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 270 mm, 2-Kolben-Schwimmsattel |
ABS | Serie: BMW Motorrad ABS |
Maße / Gewichte | |
Länge | 2.155 mm |
Breite (über Spiegel) | 877 mm |
Höhe (ohne Spiegel) | 1.378 mm |
Sitzhöhe bei Leergewicht | 800 mm (über Sonderausstattung oder -zubehör 780 mm erhältlich) |
Schrittbogenlänge bei Leergewicht | 1.830 mm (über Sonderausstattung oder -zubehör 1.810 mm erhältlich) |
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) | 249 kg |
Trockengewicht 2) | 237 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 445 kg |
Zuladung (bei Serienausstattung) | 196 kg |
nutzbares Tankvolumen | 16 l |
davon Reserve | 4 l |